Стоимость ремонта и заправки картриджей принтеров в Минске
Мы предлагаем в Минске сервисное обслуживание оргтехники (профилактические работы, абонентское обслуживание, обслуживание принтеров), включающее в себя: ежемесячную профилактику копировальных аппаратов (очистка оптики, очистка узлов подачи бумаги принтера, очистка бункера отработки, настройка принтеров по различным режимам, внеплановые выезды и решение проблем, возникающих в процессе эксплуатации копировальных аппаратов.
Цены в прайс листе указаны с учетом Материалов, работы и НДС, и действительны с 01.05.2016 г.
Стоимость ремонта, заправки, восстановления, замены, профилактики
Наименование услуги | цена выездная | цена мастерская |
Заправка лазерного картриджа 3к HP, Canon, Samsung, Xerox | 17,00 | 14,00 |
Заправка лазерного картриджа Сanon FC E16/30 | 19,50 | 17,50 |
Заправка лазерного картриджа Xerox MFP 3100 (без замены карты) | 24,10 | 22,50 |
Заправка лазерного картриджа 3к Panasonic, Kyosera, Brother, Richon | 34,50 | 34,50 |
Замена фотобарбана лазерного картриджа HP, Canon 3k | 30,00 | 25,50 |
Замена фотобарбана лазерного картриджа Samsung, Xerox 3k | 30,00 | 25,50 |
Замена фотобарабана лазерного картриджа Panasonic 1500 | 35,00 | 30,00 |
Замена вала заряда лазерного картриджа HP, Canon 3k | 19,50 | 16,00 |
Замена вала заряда лазерного картриджа Samsung, Xerox 3k | 19,50 | 16,00 |
Замена вала заряда лазерного картриджа Samsung, Xerox 6k | 19,50 | 16,00 |
Замена ракельного ножа лазерного картриджа HP, Canon 3k | 19,50 | 16,00 |
Замена ракельного ножа лазерного картриджа Samsung, Xerox 3k | 19,50 | 16,00 |
Замена магнитного вала лазерного картриджа HP, Canon 3k | 30,00 | 25,50 |
Замена резинового вала лазерного картриджа Samsung, Xerox 3k | 30,00 | 27,00 |
Замена втулок магнитного/резиновоо вала лазерных картриджей HP, Canon, Samsung, Xerox 3k | 5,75 | 5,50 |
Замена дозирующего ножа лазерного картриджа HP, Canon 3k | 19,50 | 16,00 |
Замена дозирующего ножа лазерного картриджа Samsung, Xerox 3k | 19,50 | 17,00 |
Замена части картриджа | 9,20 | 9,00 |
Замена чипа лазерного картриджа НР, Canon 3k | по согласованию | |
Замена чипа лазерного картриджа Samsung, Xerox 3k | ||
Замена/прошивка смарт карты Xerox 3100 | 20,30 | 20,30 |
Полное восстановление лазерного картриджа НР, Сanon 3k | по соглс. | |
Полное восстановление лазерного картриджа Samsung, Xerox 3k | по соглс. | 20 |
Цветные лазерные картриджи | ||
заправка лазерного картриджа 3к HP, Canon, Samsung, Xerox | 40,00 | 40,00 |
Заправка лазерного картриджа 3к Kyosera | 80,50 | 80,50 |
Заправка лазерного картриджа 3к Oki | 80,50 | 80,50 |
Замена фотобарбана лазерного картриджа HP, Canon 3k | 40,00 | 40,00 |
Замена фотобарбана лазерного картриджа Samsung, Xerox 3k | по соглс. | |
Замена резинового вала лазерного картриджа HP, Canon, Samsung, Xerox 3k | 30,00 | 23,00 |
Замена дозирующего ножа лазерного картриджа HP, Canon 3k | 30,00 | 23,00 |
Замена дозирующего ножа лазерного картриджа Samsung, Xerox 3k | 40,00 | 34,50 |
Замена части картриджа | 9,20 | 9,20 |
Замена чипа лазерного картриджа НР, Canon 3k | по соглс. | |
Замена чипа лазерного картриджа Samsung, Xerox 3k | ||
Полное восставноление лазерного картриджа НР, Сanon 3k | ||
Полное восставноление лазерного картриджа Samsung, Xerox 3k | ||
Струйные картриджи | ||
Заправка струйного картриджа 2в1 | выезд 9,0 | 10,00 |
Заправка ПЗК за 1шт | выезд 9,0 | 11,00 |
Заправка СНПЧ за 1 цвет Чернила InkMate | выезд 9,0 | 12,50 |
Восставноление струйного картриджа 20мл | выезд 9,0 | 15,00 |
Заправка вакуумных картриджей | выезд 9,0 | 19,50 |
Ремонт лазерные принтеры/мфу А4
Наименование услуги | Цена |
Техническое обслуживание притера А4 (без разборки аппарата) | 32,00 |
Техническое обслуживание притера А3 (без разборки аппарата) | 64,50 |
Техническое обслуживание МФУ А4 (без разборки аппарата) | 42,00 |
Техническое обслуживание МФУ А3 (без разборки аппарата) | 83,00 |
Техническое обслуживание (с разборкой аппарата) | 69,00 |
Устранение замятия бумаги без замены запчастей | по согласованию |
Прошивка (1ая версия) | 34,50 |
Прошивка (2ая версия) | 57,50 |
Ремонт 1ой категории | 21,00 |
Ремонт 2ой категории | 41,50 |
Ремонт 3ой категории | 83,00 |
Ремонт тракта прохождения бумаги (без учета стоимсоти запчастей) | 46,00 |
Ремонт оптического блока (без учета стоимости запчачстей) | 69,00 |
Ремонт термоблока (без учета стоимости запчпастей) | 46,00 |
Ремонт ленты переноса (без учета стоимости запчастей) | 46,00 |
Ремонт блока шестерен (без учета стоимости запчастей) | 46,00 |
Ремонт/ребоулинг микросхемы (без учета стоимости запчастей) | 69,00 |
Ремонт электронной цепи питания (без учета стоимости запчастей) | по согласованию |
Ремонт дуплекса (без учета стоимости запчасте) | 34,50 |
Ремонт сканирующего модуля (без учета стоимости запчастей) | 46,00 |
Восстанволение работоспособности принтера после неквалифицированого ремонта(без учета стоимсоти запчастей) | 92,00 |
Ремонт струйные принтеры/мфу А4
Цена | |
Техническое обслуживание (без разборки аппарата) | 32,20 |
Полное техничсекое обслуживание (с разборкой аппарата) | 126,50 |
Устранение замятия бумаги без замены запчастей | 23,00 |
Развоздушивание снпч (за 1 цвет) | 4,60 |
Прочистка печатающей головы(снятие пг 207 000р. Чистка за каждый цвет по 50 000) Серии "C, CX, L до300серии, М, R до 370 серии, SX, TX до 500 серии, РХ до 450 серии" | 20,70 |
Прочистка печатающей головы (снятие пг 307 000р. Чистка за каждый цвет по 70 000) Серии "R от 500 серии, TX от 500 серии, РХ от 500 серии, RX от 500 серии" | 30,70 |
Калибровка печатающей головы | 34,50 |
Замена абсорбера с сбросом счетчиков | 69,00 |
Сброс счетчиков абсорбера без замены | 32,20 |
Ремонт контактных площадок печатающей головы | 34,50 |
Ремонт/замена энкодерной линейки(диска), для моделей EPSON, HP, Canon | 41,40 |
Ремонт тракта подачи бумаги (без учета стоимсоти запчастей) | 46,00 |
Замена печатающей головы Epson для моделей (без учета стоимости запачастей) | 69,00 |
Ремонт электронной цепи питания (без учета стоимости запчастей) | 34,50 |
Установка СНПЧ (без учета стоимости материала) только для EPSON | 46,00 |
Ремонт СНПЧ (замена банок 4цв) | 20,70 |
Ремонт СНПЧ (замена банок 6цв) | 25,30 |
Ремонт СНПЧ (замена чип-ключа) | 34,50 |
Ремонт СНПЧ (Замена шлейфа снпч 1м) | 21,60 |
Замена картриджа СНПЧ за 1шт | 12,50 |
Замена/ремонт демпферных картриджей L серии за 1шт | 34,50 |
Установка ПЗК (4цвета заправленные) | 64,40 |
Установка ПЗК (6цвета заправленные) | 85,10 |
Лазерные Принтеры/мфу А4 | |
Техническое обслуживание притера А4 (без разборки аппарата) | 32,00 |
Техническое обслуживание притера А3 (без разборки аппарата) | 64,50 |
Техническое обслуживание МФУ А4 (без разборки аппарата) | 42,00 |
Техническое обслуживание МФУ А3 (без разборки аппарата) | 83,00 |
Техническое обслуживание (с разборкой аппарата) | 69,00 |
Устранение замятия бумаги без замены запчастей | по согл. |
Прошивка (1ая версия) | 34,50 |
Прошивка (2ая версия) | 57,50 |
Ремонт 1ой категории | 21,00 |
Ремонт 2ой категории | 41,50 |
Ремонт 3ой категории | 83,00 |
Ремонт тракта прохождения бумаги (без учета стоимсоти запчастей) | 46,00 |
Ремонт оптического блока (без учета стоимости запчачстей) | 69,00 |
Ремонт термоблока (без учета стоимости запчпастей) | 46,00 |
Ремонт ленты переноса (без учета стоимости запчастей) | 46,00 |
Ремонт блока шестерен (без учета стоимости запчастей) | 46,00 |
Ремонт/ребоулинг микросхемы (без учета стоимости запчастей) | 69,00 |
Ремонт электронной цепи питания (без учета стоимости запчастей) | по согл. |
Ремонт дуплекса (без учета стоимости запчасте) | 34,50 |
Ремонт сканирующего модуля (без учета стоимости запчастей) | 46,00 |
Восстанволение работоспособности принтера после неквалифицированного ремонта (без учета стоимости запчастей) | 92,00 |
Наша компания предлагает регламентное сервисное обслуживание оргтехники (профилактические работы), которое включает в себя ежемесячную профилактику аппарата (чистка оптики, узлов подачи бумаги, бункера отработки, настройка аппарата по различным режимам, внеплановые выезды на проблему, возникшую в процессе эксплуатации аппарата, а также регулярной заменой ресурсных деталей, тем самым обеспечивая более долгую работу оргтехники.
Сумма договора зависит от состояния Вашего аппарата, количества копий на счетчике, от периодичности и объема проводимых работ обращайтесь по т.8(017)214-73-25, (029) 695-89-18.